Tarifa de ônibus em Rio Branco pode aumentar para R$ 2.40
O assunto vem sendo mantido em sigilo e ninguêm confirma oficialmente que logo mais as 15h no no Sest/Senat, a equipe econômica da prefeitura municipal de Rio Branco e donos de empresas de transortes coletivos, irão se reunir para discutir sobre aumento do preço das passagens dos transportes coletivos.
Especula-se, que o valor da passagem que custa hoje R$ 190 vai passar para R$ 2.40. Apesar do aumento das passagens de ônibus em Rio Branco gerarem desconforto à população, a capital acreana esta entre as cidades que cobram o menor valor do transporte no pais e o último reajuste foi em Agosto de 2007. Veja quanto custa a tarifa nas principais cidades
Capital | Tarifa de ônibus | Último aumento | Previsão de reajuste |
Florianópolis (SC) | R$ 2,38 ou R$ 2,80 (em dinheiro) | Maio de 2010 | Sem previsão |
Curitiba (PR) | R$ 2,20 | Janeiro de 2009 | Sem previsão |
Porto Alegre (RS) | R$ 2,45 | Fevereiro de 2010 | Sem previsão |
São Paulo (SP) | R$ 2,70 | Janeiro de 2010 | R$ 3 (a partir de 5 de janeiro de 2011) |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2,40 | Outubro de 2010 | Sem previsão |
Belo Horizonte (MG) | R$ 2,45 | Dezembro de 2010 | Sem previsão |
Vitória (ES) | R$ 2 ou R$2,10 (com ar-condicionado) | Janeiro de 2010 | Sem previsão |
Goiânia (GO) | R$ 2,25 | Abril de 2009 | Sem previsão |
Brasília (DF) | R$ 2 | Janeiro de 2006 | Sem previsão |
Campo Grande (MS) | R$ 2,50 | Março de 2010 | Março de 2011, sem valor definido |
Cuiabá (MT) | R$ 2,50 | Novembro de 2010 | Último trimestre de 2011, sem valor definido |
Maceió (AL) | R$ 2,10 | Janeiro de 2010 | Sem previsão |
Salvador (BA) | R$ 2,30 | Janeiro de 2010 | R$ 2,50 em janeiro 2011 |
Natal (RN) | R$ 2 | Setembro de 2009 | Sem previsão |
Recife (PE) | R$ 1,85 | Janeiro de 2008 | Sem previsão |
Fortaleza (CE) | R$ 1,80 | Maio de 2009 | Sem previsão |
João Pessoa (PB) | R$ 1,90 | Janeiro de 2010 | Em janeiro de 2011 deve subir para R$ 2,10 |
Teresina (PI) | R$ 1,90 | Maio de 2009 | Sem previsão |
São Luís (MA) | R$ 1,30 (comum) R$ 2,10 (integrada) | Fevereiro de 2010 | Sem previsão |
Belém (PA) | R$ 1,85 | Fevereiro de 2010 | Sem previsão |
Aracaju (SE) | R$2,10 | Janeiro de 2010 | Sem previsão |
Manaus (AM) | R$ 2,25 | Julho de 2010 | Sem previsão |
Porto Velho (RO) | R$ 2,30 | Fevereiro 2009 | Sem previsão |
Boa Vista (RR) | R$ 2 | Julho de 2009 | Sem previsão |
Palmas (TO) | R$ 2,20 | Setembro de 2010 | Junho de 2011, sem valor definido |
Macapá (AP) | R$ 1,90 | Julho de 2008 | Sem previsão |
Rio Branco (AC) | R$ 1,90 | Agosto de 2007 | Sem previsão |
Fontes: prefeituras municipais
Salomão Matos com informações de suporte R7
Rio Branco, ACre
Nenhum comentário:
Postar um comentário